PRODUCTS CENTER
XLP-A、B型旋风除尘器是带有旁路的干式_旋风除尘器。根据在风机前后位置不同分为X型(吸入式)和Y型(压入式)其中X型是在除尘器本体增加了出口螺旋壳。X、Y型根据螺旋方向不同分为N型(左回旋)和S型(右回旋)。
型号规格 | 处理风量m3/h | 阻力kg/m2 | 效率% | 外型尺寸(长×宽×高)mm | 重量kg | |||
X | Y | X | Y | X | Y | |||
XLP/A-3.0 | 750-1060 | 65-95 | 70-90 | 92-96 | 406×390×6125 | 460×390×1380 | 87 | 63 |
XLP/A-4.2 | 1460-2060 | 556×545×2177 | 556×545×1880 | 99 | 81 | |||
XLP/A-5.2 | 2280-3230 | 711×700×2701 | 771×700×2701 | 165 | 128 | |||
XLP/A-7.0 | 4020-5700 | 911×910×3489 | 911×910×3040 | 265 | 213 | |||
XLP/A-8.2 | 5500-7790 | 1071×1605×4050 | 1071×1605×3540 | 364 | 293 | |||
XLP/A-9.4 | 7520-10650 | 1226×1222×4616 | 1226×1222×4050 | 573 | 384 | |||
XLP/A-10.6 | 9520-13500 | 1376×1337×5157 | 1376×1337×4545 | 631 | 483 | |||
XLP/B-3.0 | 630-1050 | 65-95 | 70-90 | 92-96 | 438×381×1606 | 439×381×1306 | 76 | 56 |
XLP/B-4.2 | 1280-2138 | 603×534×2172 | 630×534×1375 | 108 | 73 | |||
XLP/B-5.4 | 2090-3480 | 772×685×2764 | 772×685×2395 | 170 | 110 | |||
XLP/B-7.0 | 3650-6080 | 994×889×3529 | 994×889×3089 | 283 | 195 | |||
XLP/B-8.2 | 5030-8380 | 1167×1040×4110 | 1176×1040×3600 | 374 | 253 | |||
XLP/B-9.4 | 6550-10620 | 1332×1094×4671 | 1332×1194×4110 | 537 | 332 | |||
XLP/B-10.6 | 8370-13980 | 1495×1345×5232 | 1495×1345×4232 | 578 | 435 |
上一篇:CLK扩散式旋风除尘器
下一篇:没有了!
2018-07
DZW93型低压喷吹脉冲袋式除尘器主要工艺过程是:清水池一次性加入氢氧化钠溶剂制成氢氧化钠脱硫液,用泵打入脱硫除尘器进行脱硫。三种生成物均溶于水。
2018-07
ZK型空气过滤器以中效袋式过滤器为过滤元件,其核心技术是我公司自行研制的,烟气通过中效袋式过滤器,得到符合生产工艺中所需求的高精度洁净空气。
2018-06
LDMC-XXXKL型自洁式空气过滤器采用防油、防水涤纶针刺毡滤料。该滤料是三维无妨结构,易构成稳定的一次附灰层,从而具有以尘滤尘的_过滤特征,对于0.2um颗粒的除尘效率达到98%;
2018-06
烟气中的SO2在水中具有良好的溶解性,在其遇到雾滴时,分解为H离子和HSO3离子或SS2离子与吸收液中的CA2+离子反应生成Ca(HSO3)2或CaSO3,CaSO3极难溶于水,在这种化学推动力作用下,推动SO2进一步的溶解,发生连锁式的反应。通过与烟气中的SO2与吸收液的这种反应来达到脱硫的目的。